产品展示 您当前的位置:网站首页 > 产品展示

QS潜水农用泵

DATE:2012-8-15 FROM:徐州市双丰龙水泵厂

 

技术参数:

型  号 流量
(立方米
/时)
扬程
(米)
出水管
直径时
(英寸)
额定
功率
(千瓦)
额定
电压
(伏)
额定
电流
(安)
额定
转速
(转/分)
频率
(赫)
相数 最大
外径
(毫米)
适应最
小直径
(毫米)
备注
QS15-26-2.2 15 26 2 22 380 6.5 2860 50 3 168 200  
QS40-18-3 40 18 3 3 8.7  
QS20-30-2-3 20 30 2.5  
QS15-34-2-3 15 34 2.5  
QS30-25-2-3 30 25 2.5  
QS25-32-2-4 25 32 2.5 4 10.5  
QS20-40-3-4 20 40 2.5  
QS15-51-3-4 15 51 2  
QS40-28-5.5 40 28 4 5.5 13.4 225  
QS200-5-5.5 200 5 6 184  
QS120-10-5.5 120 10 6  
QS40-30-2-5.5 40 30 3    
QS30-38-2-5.5 30 38 3  
QS20-50-3-5.5 20 50 2.5  
QS20-54-3-5.5 20 54 2.5  
QS30-42-3-5.5 30 42 2.5  
QS15-55-4-5.5 15 55 2.5  
QS15-65-5-5.5 15 65 2.5  
QS50-38-3-7.5 50 38 4 7.5 18.6 184 250  
QS65-25-7.5 65 25 4  
QS30-50-3-7.5 30 50 3  
QS40-40-3-7.5 40 40 3  
QS25-60-3-7.5 25 60 3  
QS80-22-2-7.5 80 22 4  
QS120-18-2-7.5 120 18 6  

 

技术参数:

型  号 流量
(立方米
/时)
扬程
(米)
出水管
直径时
(英寸)
额定
功率
(千瓦)
额定
电压
(伏)
额定
电流
(安)
额定
转速
(转/分)
频率
(赫)
相数 最大
外径
(毫米)
适应最
小直径
(毫米)
备注
QS15-34-2-3M 15 34 2 3 380 8.7 2860 50 3 168 200  
QS20-30-2-3M 20 30 2.5  
QS30-25-2-3M 30 25 2.5  
QS15-51-3-4M 15 51 2 4 10.5  
QS20-40-3-4M 20 40 2.5  
QS30-26-2-4M 30 26 2.5  
QS40-20-4M 40 20 3  
QS25-36-2-4M 25 36 2.5  
QS15-65-4-5.5M 15 65 2.5 5.5 13.4  
QS20-54-3-5.5M 20 54 2.5  
QS25-45-3-5.5M 25 45 2.5  
QS30-38-2-5.5M 30 38 3  
QS40-30-2-5.5M 40 30 3  
QS20-75-4-7.5M 20 75 2.5 7.5 18.6 250  
QS25-60-3-7.5M 25 60 2.5  
QS30-50-3-7.5M 30 50 3  
QS40-40-2-7.5 40 40 3  
服务热线:0516-87776889   地址:徐州市金山桥经济开发区工业园区刘湾村 Email:6689abc@163.com   版权所有:徐州市双丰龙水泵厂 苏ICP备11037495号
网站地图 专业提供:喷泉专用水泵|喷泉水泵|农用水泵喷灌水泵|不锈钢喷泉泵|徐州市水泵厂